Data sheet
Ingrédients | Sucre,sirop de glucose,amidon, humect.: E420, acidif.:E330,E296,correct.d'acid.: E333iii,E350, E331,agent d'enrob. :E903, farine/ amidon de blé,graisse de palme, arôme, E441, dextrose, émuls. E471,concent. de fruits/ plantes, colo.: E100,E131 |
test | Energie 1486kj/350kcal, matières grasses -de 0,5g dont -de 0,1g d'acides gras saturés, glucides 83g dont 67g de sucres, protéines 4,3g, sel 0,38g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Oui |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 1 paquet |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about HARIBO Rainbow Piks
Reviews
You must log in to give a review