Data sheet
Ingrédients | Sucre ; sirop de glucose ; amidon de pomme de terre modifié ; eau ; gélatine ; acidifiants : E270, E296, E330, E350 ; arômes ; concentré de spiruline et de carthame ; concentré de jus de carotte noire, colorants : E100, E160c |
test | Energie 1440kj/339kcal , -de 0,5g matières grasses dont -de 0,1g d'acides gras saturés, glucides 82g dont 49g de sucres, protéines3,1g, sel 0,38g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 100 grammes |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about FRSIA Briquette citrique
Reviews
You must log in to give a review