Data sheet
Ingrédients | Sirop de glucose; Sucre; Gélatine; dextrose; acidulant : acide citrique ; Jus de fruits à base de jus de fruits concentré : framboise ; extrait de sureau; Concentrés de fruits et plantes; Agents d'enrobage :E901, E903 ; Arôme. |
test | Energie 1459kj/343kcal, matières grasses -de 0,5g dont 0,1g d'acides gras saturés, glucides 77g dont 46g de sucres, protéines 6,9g, sel 0,07g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 1 paquet |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about HARIBO Ours d'or Framboise
Reviews
You must log in to give a review