Data sheet
Ingrédients | Sirop de glucose; du sucre; l'eau; gélatine; acidifiants : E330, E270 ; gélifiants : E440 ; arômes; colorants : E100, E120, E133 ; Huile de palme; agents d'enrobage : E901, E903. |
test | Energie 1413Kj/33 Kcal, matières grasses 0,2 g dont 0,2g d'acides gras saturés, glucides 76 g dont 57g de sucres, protéines 5,6 g, sel 0,2 g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 100 grammes |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about Trolli étoiles de mer - 100g
Reviews
You must log in to give a review