Data sheet
Ingrédients | Sirop de glucose, eau, correcteurs d'acidité E330, E296, arômes, colorant E120, conservateur E202 |
test | 1032kj/247kcal, matières grasses 0g dont 0g d'acides gras saturés, glucides 62g dont 24g de sucres, protéines 0g, sel 0g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 1 paquet |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about FUNLAB Liquid Candy Glasses
Reviews
You must log in to give a review