Data sheet
Ingrédients | Sucre, lactose (sucre du lait), sirop de maïs, arôme artificiel, colorant E129*, dioxyde de carbone |
test | Energie 358Kcal, matières grasses 0g dont 0g d'acides gras saturés, glucides 100g dont 84,2g de sucres, protéines 0g, sel 0g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 1 paquet |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about POP ROCKS Watermelon
Reviews
You must log in to give a review