Gegevens
Ingrédients | Sucre, sirop de glucose, amidon de maïs, humectant: sirop de sorbitol, farine de blé, acidifiants: acide citrique, acide malique, correcteurs d'acidité: malate acide de sodium, arôme, sirop de caramel |
test | Energie 1461kj/344kcal, matières grasses -de 0,5g dont -de 0,1g d'acides gras saturés, glucides 86g dont 56g de sucres, protéines 0,6g, sel 0,19g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Oui |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 100 grammes |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about HARIBO Acidofilo Pik Cola
Recensies
U moet inloggen om een reactie te geven