Gegevens
Ingrédients | Sucre, sirop de maïs**, poudre d'amidon de maïs**. **Produit à partir d'OGM. |
test | Pour 50g de valeurs nutritionnelles: Energie 175kcal, acides gras saturés 0g, glucide 40g dont 29g de sucres, blanc d'oeul 1g, sodium 20mg |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 1 paquet |
Pays d'origine | Corée du Sud |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about SEOJU Bonbons Goûts Mystères
Recensies
U moet inloggen om een reactie te geven