Gegevens
Ingrédients | sucre, sirop de glucose, correcteur d'acidité, acide citrique, arôme, colorants E104, E122, E124, E129, E131 |
test | Energie 1415kj/338kcal, matières grasses 0g dont 0g d'acides gras saturés, glucides 83g dont 83g de sucres, protéines 0g, sel 0g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Oui |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 1 pièce |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about HOLLAND FOODZ Sucettes aux Fruits
Recensies
U moet inloggen om een reactie te geven