Data sheet
Ingrédients | Sirop de glucose; Sucre; amidon; acidulant : E330 ; Arôme; sirop de caramel; Concentrés fruits/plantes : carthame, orange, sureau, citron, cassis, aronia, raisin ; Agents d'enrobage :E901,E903 ; Extrait de sureau |
test | Energie 1421kj/334kcal, matières grasses -de 0,5g dont 0,1g d'acides gras saturés, glucides 82g dont 42g de sucres, protéines -de 0,5g, sel -de 0,01g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Oui |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 100 grammes |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about HARIBO Sucettes sucrées
Reviews
You must log in to give a review