Data sheet
Ingrédients | Sirop de glucose, sucre, dextrose, gélatine, acidifiant : acide citrique, arôme, colorants: carotènes végétaux, anthocyanes, agents d'enrobage : E901, E903 |
test | Energie 1418kj/334kcal, matières grasses -de 0,5g dont -de 0,1g d'acides gras saturés, glucides 78g dont 54g de sucres, protéines 5g, sel -de 0,01g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 100 grammes |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about HARIBO oeufs au plat
Reviews
You must log in to give a review