Data sheet
Ingrédients | Sucre, sirop de glucose, amidon, acidifiants (E330, E296), correcteurs d'acidité (citrate monosodique, E350), arôme, colorants (curcumine, bleu patenté V, charbon végétal, carotènes végétaux, anthocyanes), agents d'enrobage (E903) |
test | Energie 1592kj/375kcal, matières grasses -de 0,5g dont -de 0,1g d'acides gras saturés, glucides 93g dont 59g de sucres, protéines -de 0,5g, sel 0,05g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 100 grammes |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about Dragibus Haribo - 100g
Reviews
You must log in to give a review