Data sheet
Ingrédients | sucre ; sirop de glucose; graisse de palme; humectant : E420 ; acidifiant : E330 ; Gélatine; Concentrés de Fruits/Plantes; régulateur d'acidité :E500; Arôme; huile de tournesol; Agent d'enrobage :E901 ; Agent de séparation : talc |
test | Energie 1730kj/409kcal, matières grasses 6,1g dont 3,1g d'acides gras saturés, glucides 87g dont 69g de sucres, protéines 0,9g, fibres 0g, sel 0,04g |
Conservation | Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Végan | Non |
Halal | Non |
Sans Gluten | Non |
Vendus par : | 100 grammes |
Pays d'origine | Europe |
Questions / Answers
Be the first to ask a question about MAOMAN Kracher IceTea
Reviews
You must log in to give a review